Declaraties college 2024
Bestuurder | Reis- en verblijfkosten (km-decl. | Attenties, kaarten, Cadeaubonnen | Eten en Drinken (lunch/diner) | Arbovoorzieningen | Cursus, Seminar, Vakliteratuur | Overige Declaraties |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgemeester Verheijen | - | - | - | - | - | - |
Wethouder Geilen | € 397,18 | - | - | - | - | - |
Wethouder Houtakkers | € 301,99 | - | - | - | - | |
Wethouder Bühler | € 56,84 | - | - | - | - | - |
Wethouder Salvino | € 439,13 | - | € 78.00 | - | - | - |
Wethouder Tillie | € 218,15 | - | - | - | - | - |
Totaal | € 1.413,29 | - | € 78,00 | - | - | - |
Bestuurder | Reis- en verblijfkosten (km-decl. | Attenties, kaarten, Cadeaubonnen | Eten en Drinken (lunch/diner) | Arbovoorzieningen | Cursus, Seminar, Vakliteratuur | Overige Declaraties |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgemeester Verheijen | - | - | - | - | - | - |
Wethouder Geilen | € 366,71 | - | - | - | - | - |
Wethouder Houtakkers | € 312,57 | - | € 60,40 | - | - | - |
Wethouder Bühler | € 118,34 | - | - | - | - | - |
Wethouder Salvino | € 584,03 | - | € 68,30 | - | - | - |
Wethouder Tillie | € 209,87 | - | - | - | - | - |
Totaal | € 1.591,52 | - | € 128,70 | - | - | - |
Volg ons