Declaraties en relatiegeschenken College
Overzicht declaraties en relatiegeschenken college B&W
2025
Declaraties College – Tweede kwartaal 2025
| Bestuurder | Reis- en
verblijfkosten |
Attenties,
kaarten, Cadeaubonnen |
Eten en
Drinken (lunch/diner) |
Arbo-voorzieningen | Cursus,
Seminar, Vakliteratuur |
Overige
Declaraties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | – | – | – | – | – | – |
| Wethouder Geilen | € 335,49 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Houtakkers | € 107,64 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Bühler | € 165,37 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Salvino | € 204,01 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Tillie | € 229,54 | – | – | – | – | – |
| Totaal | € 1.042,05 | – | – | – | – | – |
Declaraties College – Eerste kwartaal 2025
| Bestuurder | Reis- en
verblijfkosten |
Attenties,
kaarten, Cadeaubonnen |
Eten en
Drinken (lunch/diner) |
Arbo-voorzieningen | Cursus,
Seminar, Vakliteratuur |
Overige
Declaraties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | – | – | – | – | – | – |
| Wethouder Geilen | € 78,20 | – | € 127,00 | – | – | – |
| Wethouder Houtakkers | € 248,68 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Bühler | € 3,68 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Salvino | € 304,06 | € 100,60 | € 153,95 | – | – | – |
| Wethouder Tillie | € 68,31 | – | – | – | – | – |
| Totaal | € 702,93 | € 100,60 | € 280,95 | – | – | – |
Register ontvangen relatiegeschenken – Eerste halfjaar 2025
| Bestuurder | Datum | Relatiegeschenk | Ontvangen van |
|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | 13-01-2025 | Fles Glühwijn | Van Generaal-majoor Stefan Fix |
| 18-03-2025 | Ornament Toon Hermans | ’t Fröbelke | |
| 18-03-2025 | Boek Toon Hermans | Linda Hermans | |
| 18-03-2025 | Fles wijn | Laurie Bessems, Blended7 | |
| 08-04-2025 | Houten pollepel en houten pannenonderzetter | Scella Mushrooms Venlo | |
| 10-04-2025 | Thee-set | Koreaans restaurant, Rijksweg Sittard | |
| 24-04-2025 | Een tweetal boeken: De Passiezusters (Gemmaklooster Sittard) en De nieuwe Canon van Limburg | Frank Keysers/Chris Dols | |
| Wethouder Geilen | 1e helft 2025 geen geschenken ontvangen | – | – |
| Wethouder Houtakkers | 1e helft 2025 geen geschenken ontvangen | – | – |
| Wethouder Bühler | 1e helft 2025 geen geschenken ontvangen | – | – |
| Wethouder Salvino | 1e helft 2025 geen geschenken ontvangen | – | – |
| Wethouder Tillie | 1e helft 2025 geen geschenken ontvangen | – | – |
| Gemeentesecretaris Sennema | 1e helft 2025 geen geschenken ontvangen | – | – |
2024
Declaraties College – Vierde kwartaal 2024
| Bestuurder | Reis- en verblijfkosten | Attenties, kaarten, cadeaubonnen | Eten en drinken (lunch/diner) | Arbo-voorzieningen | Cursus, seminar, vakliteratuur | Overige declaraties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | – | – | – | – | – | – |
| Wethouder Geilen | € 177,97 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Houtakkers | € 348,59 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Bühler | € 9,91 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Salvino | € 359,52 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Tillie | € 95,84 | – | – | – | – | – |
| Totaal | € 991,83 | – | – | – | – | – |
| Totaal 2024 (1e t/m 4e kw) | € 4.706,03 | € – | € 212,95 | € – | € – | € – |
| Totaal 2023 (1e t/m 4e kw) | € 4.528,27 | € – | € 413,25 | € – | € – | € 13,30 |
| Totaal 2022 (1e t/m 4e kw) | € 2.796,33 | € – | € 249,20 | € – | € – | € 13,85 |
Declaraties College – Derde kwartaal 2024
| Bestuurder | Reis- en verblijfkosten | Attenties, kaarten, cadeaubonnen | Eten en drinken (lunch/diner) | Arbo-voorzieningen | Cursus, seminar, vakliteratuur | Overige declaraties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | – | – | – | – | – | – |
| Wethouder Geilen | € 193,63 | – | € 6,25 | – | – | – |
| Wethouder Houtakkers | € 188,22 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Bühler | € 46,62 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Salvino | € 232,37 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Tillie | € 48,55 | – | – | – | – | – |
| Totaal | € 709,39 | – | € 6,25 | – | – | – |
Declaraties College – Tweede kwartaal 2024
| Bestuurder | Reis- en
verblijfkosten |
Attenties,
kaarten, Cadeaubonnen |
Eten en
Drinken (lunch/diner) |
Arbo-voorzieningen | Cursus,
Seminar, Vakliteratuur |
Overige
Declaraties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | – | – | – | – | – | – |
| Wethouder Geilen | € 397,18 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Houtakkers | € 301,99 | – | – | – | – | |
| Wethouder Bühler | € 56,84 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Salvino | € 439,13 | – | € 78.00 | – | – | – |
| Wethouder Tillie | € 218,15 | – | – | – | – | – |
| Totaal | € 1.413,29 | – | € 78,00 | – | – | – |
Declaraties College – Eerste kwartaal 2024
| Bestuurder | Reis- en
verblijfkosten |
Attenties,
kaarten, Cadeaubonnen |
Eten en
Drinken (lunch/diner) |
Arbo-voorzieningen | Cursus,
Seminar, Vakliteratuur |
Overige
Declaraties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | – | – | – | – | – | – |
| Wethouder Geilen | € 366,71 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Houtakkers | € 312,57 | – | € 60,40 | – | – | – |
| Wethouder Bühler | € 118,34 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Salvino | € 584,03 | – | € 68,30 | – | – | – |
| Wethouder Tillie | € 209,87 | – | – | – | – | – |
| Totaal | € 1.591,52 | – | € 128,70 | – | – | – |
Register ontvangen relatiegeschenken – Tweede halfjaar 2024
| Collegelid | Datum | Relatiegeschenk | Ontvangen van |
|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | 15-08-2024 | Zilveren beeldje op sokkel | Frans Perey (Rotary Club Westelijke Mijnstreek) |
| 18-10-2024 | 3 boeken Toon Hermans | Herman van Hove (Toon Hermans Stichting) | |
| 19-11-2024 | Chocoladetablet Rousseau | CDA fractie Sittard – Geleen | |
| Wethouder Geilen | 17-12-2024 | Pakket bloembollen, spel, confettikanon | Mertens |
| 18-12-2024 | Theeservies en thee | Tenzin | |
| Wethouder Bühler | 18-12-2024 | Wijn en ham | Collé |
| Wethouder Salvino-Meijer | 09-11-2024 | Fles wijn | LKZH |
| 16-12-2024 | Fles champagne | Waalhaven Groep | |
| 16-12-2024 | Kerstkrans | L’Ortye | |
| 18-12-2024 | Mand met streekproducten | Visit Zuid-Limburg | |
| 18-12-2024 | Theepakket | Tenzin | |
| Wethouder Houtakkers | 18-12-2024 | 3 boeken Toon Hermans | Herman van Hove (Toon Hermans Stichting) |
| 18-12-2024 | 2 flessen wijn | Wielercomité Buchten | |
| Wethouder Tillie | 13-12-2024 | Kerstkrans | L’Ortye |
| Gemeentesecretaris |
Register ontvangen relatiegeschenken – Eerste halfjaar 2024
| Bestuurder | Datum | Relatiegeschenk | Ontvangen van |
|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | 31-01-2024 | Mok met kersenbonbons | Bie Os radio Stein |
| 07-02-2024 | Fles Schrobbelèr | CV De Reube Obbicht | |
| 17-6-2024 | Boekje ‘Uit het land van Zwentibold’ | Eric van Muijen (Elsloo) | |
| Wethouder Geilen | 1e helft 2024 geen geschenken ontvangen | – | – |
| Wethouder Houtakkers | – | – | – |
| Wethouder Bühler | 1e helft 2024 geen geschenken ontvangen | – | – |
| Wethouder Salvino | 28-3-2024 | Doosje met chocoladepaaseitjes | BSG |
| Wethouder Tillie | 1e helft 2024 geen geschenken ontvangen | – | – |
2023
Declaraties College – Vierde kwartaal 2023
| Bestuurder | Reis- en
verblijfkosten |
Attenties,
kaarten, Cadeaubonnen |
Eten en
Drinken (lunch/diner) |
Arbo-voorzieningen | Cursus,
Seminar, Vakliteratuur |
Overige
Declaraties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | – | – | – | – | – | – |
| Wethouder Geilen | € 316,30 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Houtakkers | € 232,00 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Bühler | € 148,86 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Salvino | € 228,77 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Tillie | € 147,49 | – | – | – | – | – |
| Totaal | € 1.073,42 | – | – | – | – | – |
| Totaal 2023 (1e t/m 4e kw) | € 4.528,27 | € – | € 413,25 | € – | € – | € 13,30 |
| Totaal 2022 (1e t/m 4e kw) | € 2.796,33 | € – | € 249,20 | € – | € – | € 33,85 |
Declaraties College – Derde kwartaal 2023
| Bestuurder | Reis- en
verblijfkosten |
Attenties,
kaarten, Cadeaubonnen |
Eten en
Drinken (lunch/diner) |
Arbo-voorzieningen | Cursus,
Seminar, Vakliteratuur |
Overige
Declaraties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | – | – | – | – | – | – |
| Wethouder Geilen | € 437,96 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Houtakkers | € 92,35 | – | € 195,00 | – | – | – |
| Wethouder Bühler | € 51,63 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Salvino | € 111,71 | – | € 106,75 | – | – | – |
| Wethouder Tillie | € 73,11 | – | – | – | – | – |
| Totaal | € 766,76 | – | € 301,75 | – | – | – |
Declaraties College – Tweede kwartaal 2023
| Bestuurder | Reis- en
verblijfkosten |
Attenties,
kaarten, Cadeaubonnen |
Eten en
Drinken (lunch/diner) |
Arbo-voorzieningen | Cursus,
Seminar, Vakliteratuur |
Overige
Declaraties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | – | – | – | – | – | – |
| Wethouder Geilen | € 385,12 | – | € 52,25 | – | – | – |
| Wethouder Houtakkers | € 200,29 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Bühler | € 345,65 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Salvino | € 303,02 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Tillie | € 366,40 | – | – | – | – | € 13,30 |
| Totaal | € 1.600,46 | – | € 52,25 | – | – | € 13,30 |
Declaraties College – Eerste kwartaal 2023
| Bestuurder | Reis- en
verblijfkosten |
Attenties,
kaarten, Cadeaubonnen |
Eten en
Drinken (lunch/diner) |
Arbo-voorzieningen | Cursus,
Seminar, Vakliteratuur |
Overige
Declaraties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | – | – | – | – | – | – |
| Wethouder Geilen | € 400,43 | – | € 11,30 | – | – | – |
| Wethouder Houtakkers | € 90,43 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Bühler | € 72,67 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Salvino | € 410,95 | – | € 47,95 | – | – | – |
| Wethouder Tillie | € 113,13 | – | – | – | – | – |
| Totaal | € 1.087,61 | – | € 59,25 | – | – | – |
Register ontvangen relatiegeschenken 2023
| Bestuurder | Datum | Relatiegeschenk | Ontvangen van |
|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | 17-02-2023 | De Koran (NL vertaling) + een Ebru. | Ihlas moskee Geleen |
| 27-02-2023 | Boek De Brand. | De heer Pierre Boels | |
| 13-06-2023 | Kraanmodel hoogwerker en snoeppot. | Firma Collé Sittard | |
| Juli 2023 | Stalen mannetje OLS | Bestuur OLS | |
| Boekje schutterij Sint Martinus te Born | Schutterij St. Martinus | ||
| 06-07-2023 | Tasje met informatiemateriaal en 2 boeken Van Stadt Böblingen namens burgemeester | Azubies uit Böblingen | |
| 21-07-2023 | Automodel, fles wijn, notitieboek met pen | Salari Sittard | |
| 03-12-2023 | Knapzak (met appel + blikje Sourcy en ansichtkaarten) | Stg. Barbaraherdenking | |
| 18-12-2023 | Fortuna een wedstrijdshirt, een fles bubbels en een doosje choco | Fortuna Sittard | |
| Wethouder Geilen | 04-10-2023 | Bierpakketje | Streekboerderij Daniken |
| December 2023 | Chocolade | Stuurgroep Glanerbrook | |
| December 2023 | 2 flessen wijn | Onbekend | |
| 03-12-2023 | Knapzak (met appel + blikje Sourcy en ansichtkaarten) | Stg. Barbaraherdenking | |
| Wethouder Bühler | 03-12-2023 | Knapzak (met appel + blikje Sourcy en ansichtkaarten) | Stg. Barbaraherdenking |
| December 2023 | Wijn en ham | Colle | |
| Wethouder Salvino | 03-12-2023 | Knapzak (met appel + blikje Sourcy en ansichtkaarten) | Stg. Barbaraherdenking |
| 11-12-2023 | Kerstkrans | L’Ortye | |
| 13-12-2023 | Twee flessen wijn | Waalhaven Group | |
| 12-2023 | Kerstpakket | Visit Zuid-Limburg | |
| Wethouder Houtakkers | 03-12-2023 | Knapzak (met appel + blikje Sourcy en ansichtkaarten) | Stg. Barbaraherdenking |
| december 2023 | 2 flessen wijn | ZLM | |
| Wethouder Tillie | 02-01-2023 | Vier repen chocolade | X-Mark |
| 05-03-2023 | Drie liter zelfgemaakt appelsap. | Stichting #Fruit | |
| 03-12-2023 | Knapzak (met appel + blikje Sourcy en ansichtkaarten) | Stg. Barbaraherdenking | |
| 08-12-2023 | Kerstkrans | L’Ortye | |
| Gemeentesecretaris Heessen | – | Geen relatiegeschenken ontvangen | – |
2022
Declaraties College – Vierde kwartaal 2022
| Bestuurder | Reis- en
verblijfkosten |
Attenties,
kaarten, Cadeaubonnen |
Eten en
Drinken (lunch/diner) |
Arbo-voorzieningen | Cursus,
Seminar, Vakliteratuur |
Overige
Declaraties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | – | – | – | – | – | – |
| Wethouder Geilen | € 335,00 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Houtakkers | € 133,97 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Bühler | € 169,43 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Salvino | € 325,30 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Tillie | € 77,84 | – | – | – | – | – |
| Totaal | € 1.041,54 | – | – | – | – | – |
Declaraties College – Derde kwartaal 2022
| Bestuurder | Reis- en
verblijfkosten |
Attenties,
kaarten, Cadeaubonnen |
Eten en
Drinken (lunch/diner) |
Arbo-voorzieningen | Cursus,
Seminar, Vakliteratuur |
Overige
Declaraties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | – | – | € 57,20 | – | – | – |
| Wethouder Meekels | € 33,30 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Geilen | € 195,60 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Houtakkers | € 232,90 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Bühler | € 162,76 | – | – | – | – | € 33,85 |
| Wethouder Salvino | € 213,09 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Tillie | € 7,22 | – | – | – | – | – |
| Totaal | € 844,87 | – | € 57,20 | – | – | € 33,85 |
Declaraties College – Tweede kwartaal 2022
| Bestuurder | Reis- en
verblijfkosten |
Attenties,
kaarten, Cadeaubonnen |
Eten en
Drinken (lunch/diner) |
Arbo-voorzieningen | Cursus,
Seminar, Vakliteratuur |
Overige
Declaraties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | – | – | € 192,00 | – | – | – |
| Wethouder Meekels | € 149,69 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Geilen | € 248,20 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Houtakkers | € 209,04 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Bühler | € 146,60 | – | – | – | – | – |
| Totaal | € 753,53 | – | € 192,00 | – | – | – |
Declaraties College – Eerste kwartaal 2022
| Bestuurder | Reis- en
verblijfkosten |
Attenties,
kaarten, Cadeaubonnen |
Eten en
Drinken (lunch/diner) |
Arbo-voorzieningen | Cursus,
Seminar, Vakliteratuur |
Overige
Declaraties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | – | – | – | – | – | – |
| Wethouder Meekels | € 52,98 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Geilen | € 103,41 | – | – | – | – | – |
| Wethouder Houtakkers | – | – | – | – | – | – |
| Wethouder Bühler | – | – | – | – | – | – |
| Totaal | € 156,39 | – | – | – | – | – |
Register ontvangen relatiegeschenken 2022
| Bestuurder | Datum | Relatiegeschenk | Ontvangen van |
|---|---|---|---|
| Burgemeester Verheijen | 10 januari 2022 | Twee flessen appelsap Plök en 1 pluche Maus | Mevrouw Van Heesch |
| 14 januari 2022 | Smart Activity tracer en fles Brut | Fortuna Sittard | |
| 11 februari 2022 | Vijf boeken. Geleen zoals het vroeger was, deel 1, 2 en 3. Geschiedenis van Geleen, deel 1 en 2 |
Heemkundevereniging Geleen | |
| 24 maart 2022 | Boek ‘Staatsmijn Maurits 1962-1967’ | Heemkundevereniging Geleen | |
| 12 mei 2022 | Thee | De heer Wilbert Smeets | |
| 02 juli 2022 | Vlag van de stad Böblingen, 1 pentekening, manchetknopen |
Burgemeester Stefan Belz van Böblinge |
|
| 6 september 2022 | 1e exemplaar historisch stickerboek Jumbo |
Jumbo – Sittard | |
| 6 oktober 2022 | Boekenbon | Probus | |
| 15 oktober 2022 | Fles rode wijn | Wijnkoningin Munstergeleen tijdens concert Munstergelaen haet Talent |
|
| 18 oktober 2022 | Het boek Wij zijn Limburg | Burgemeester Wim Dries van Genk |
|
| 18 oktober 2022 | Doos met 4 koffiekoppen | Relatiegeschenk van de gemeente Genk |
|
| 1December 2022 | Kerstpakket | Fortuna Sittard | |
| Wethouder Geilen | 15 maart 2022 | Bloemen | ZOWonen |
| 28 oktober 2022 | Pakket wijn, chocolade, kaars | HVG Real Estate (project Lupine nieuwbouw Geleen) |
|
| 24 december 2022 | 2 flessen wijn | Wegenbouw Brune | |
| 24 december 2022 | Fles martini | Povse & Timmermans | |
| 24 december 2022 | Chocolade | Exaedes | |
| Wethouder Bühler | Geen geschenken ontvangen 1e halfjaar 2022. |
||
| December 2022 | Ham en cremant | Collé | |
| December 2022 | Broodplank | Vidar | |
| Wethouder Salvino | Geen geschenken ontvangen. 1e halfjaar 2022. Sinds 14 juli 2022 wethouder. |
||
| 9 december 2022 | Kerstkrans | L’Ortye | |
| 14 december 2022 | Kerstpakket | Visit Zuid-Limburg | |
| 20 december 2022 | Fles champagne | Barge Terminal | |
| Wethouder Houtakkers | 1 september 2022 | Fles Bockbierbrand | Stadt Böblingen |
| 25 september 2022 | Fles wijn | Fanfare Juliana | |
| Wethouder Tillie | Geen geschenken ontvangen 1e halfjaar 2022. Sinds 14 juli 2022 wethouder. |
||
| 9 december 2022 | Kerstkrans | L’Ortye | |
| 22 december 2022 | Miniatuur oplaadstation en thermosfles |
LEAP24 | |
| Gemeentesecretaris Heessen | Geen geschenken ontvangen 1e halfjaar 2022 |
||
| Geen geschenken ontvangen 2e halfjaar 2022 |
|||
| Wethouder Meekels | Geen geschenken ontvangen. Wethouder 1e halfjaar 2022 |